Auxiliaires médicaux
Taux de prise en charge
Agents en activité
Actes | Taux | Observations |
Acte prescrit à l'occasion d'actes de radiologie | 100% | |
Acte prescrit à l'occasion d'actes de spécialité | 100% | |
Actes prescrits par médecin SNCF | 100% | Ces prescriptions sont établies soit sur un imprimé spécifique identifié SNCF, soit sur une ordonnance de type habituel comportant un cachet "médecin SNFC" |
Actes prescrits par gynécologue, chirurgien-dentiste | 100% | |
Autres actes | Taux du régime général | Ces taux sont portés à 100% en cas d'exonération du ticket modérateur : ces informations sont indiquées dans la carte Vitale et sur l'attestation d'ouverture de droits papier en possession de nos affiliés |
Agents retraités, ayants droit des retraités et ayant droit des agents en activité
Actes | Taux | Observations |
Tous les actes | 75% | Ces taux sont portés à 100% en cas d'exonération du ticket modérateur : ces informations sont indiquées dans la carte Vitale et sur l'attestation d'ouverture de droits papier en possession de nos affiliés |